Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika aris2423 | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) [Pytanie] Harmonijka | 1 (17%) | ||||
2 | (Przejdź) Dżem - Whisky | 1 (17%) | ||||
3 | (Przejdź) [Pytanie] Temat do kasacji | 1 (17%) | ||||
4 | (Przejdź) Niefirmowa harmoszka dla zielonego :) | 1 (17%) | ||||
5 | (Przejdź) Więc by tak może zacząć... | 1 (17%) | ||||
6 | (Przejdź) Proste utwory bluesowe na gitarkę i harpa | 1 (17%) |
• • Strona główna panelu |