| Harmonijka Ustna |
| Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika Łukasz Pietrzak | ||||||
| LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Przejdź) Kogo słuchać? | 5 (42%) |
|
|||
| 2 | (Przejdź) Hot Tamales | 4 (33%) |
|
|||
| 3 | (Przejdź) Jaka tonacja? - Greg Zlap - Café de la Danse - Ascenseur Pour l'Echafaud | 1 (8%) |
|
|||
| 4 | (Przejdź) CZĘSTOCHOWA | 1 (8%) |
|
|||
| 5 | (Przejdź) Film "Pocket Full of Soul"- dokumentalny (2009) | 1 (8%) |
|
|||
| • • Strona główna panelu |