Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika Pawlikar | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) "Rota", "Legiony", "Pierwsza Brygada" | 2 (12%) |
|
|||
2 | (Przejdź) Perfect - Niepokonani | 2 (12%) |
|
|||
3 | (Przejdź) Skrzypek na dachu | 2 (12%) |
|
|||
4 | (Przejdź) [WWW] bluesowe riffy | 2 (12%) |
|
|||
5 | (Przejdź) Kościelne, mszalne pieśni | 1 (6%) |
|
|||
6 | (Przejdź) Żołnierskie | 1 (6%) |
|
|||
7 | (Przejdź) Ukraina | 1 (6%) |
|
|||
8 | (Przejdź) Piosenki biesiadne | 1 (6%) |
|
|||
9 | (Przejdź) [WWW] Folk | 1 (6%) |
|
|||
10 | (Przejdź) Ofiaruję Tobie Panie mój | 1 (6%) |
|
|||
11 | (Przejdź) 4 piwka - Jerzy Porębski - szanta | 1 (6%) |
|
|||
12 | (Przejdź) Dziecięce | 1 (6%) |
|
|||
13 | (Przejdź) Polonez | 1 (6%) |
|
• • Strona główna panelu |