| Harmonijka Ustna |
| Szczegóły punktów postawionych przez użytkownika zarat | ||||||
| LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Przejdź) Twardniejące wargi | 2 (40%) |
|
|||
| 2 | (Przejdź) Harmonijka'n'rock'n'roll | 1 (20%) |
|
|||
| 3 | (Przejdź) Jak zagrać riffa szybko i w rytmie? | 1 (20%) |
|
|||
| 4 | (Przejdź) Rock'n'roll is king - E.L.O. | 1 (20%) |
|
|||
| • • Strona główna panelu |