Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika RSzkudlarek | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) EASTTOP T16 - 64CR | 1 (25%) | ||||
2 | (Przejdź) [Artykuł] Rekord Guinessa w Poznaniu | 1 (25%) | ||||
3 | (Przejdź) [Harmonijkarz] Krzysztof RUBIK - harmonijkarz | 1 (25%) | ||||
4 | (Przejdź) Harmonijka tremolo NOWA | 1 (25%) |
• • Strona główna panelu |