Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika Conex | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) "Rota", "Legiony", "Pierwsza Brygada" | 4 (24%) |
|
|||
2 | (Przejdź) Piosenka Włóczykija | 4 (24%) |
|
|||
3 | (Przejdź) [Pytanie] Jaka jest różnica Marine Band MS i Marine Band Classic? | 2 (12%) |
|
|||
4 | (Przejdź) Harp tremolo | 1 (6%) |
|
|||
5 | (Przejdź) [Pytanie] Początki | 1 (6%) |
|
|||
6 | (Przejdź) [Problem] Mam zamiar zacząc, co wybrać | 1 (6%) |
|
|||
7 | (Przejdź) [Problem] Przytłumiony dzwięk... | 1 (6%) |
|
|||
8 | (Przejdź) [Pytanie] Silverstar a podciąg & tonacja molowa | 1 (6%) |
|
|||
9 | (Przejdź) [Pytanie] chińskie harmonijki ^^' | 1 (6%) |
|
|||
10 | (Przejdź) Tongue blocking, podciąg na wyższych kanałach, Bendometer | 1 (6%) |
|
• • Strona główna panelu |