Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika JAROMI | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) Jaromi - Moje miasto jest za małe | 3 (13%) | ||||
2 | (Przejdź) Jaromi - Nalewki Petrusa Gracili | 2 (9%) | ||||
3 | (Przejdź) Jaromi - Gdy bejmy mi wybulum | 2 (9%) | ||||
4 | (Przejdź) JAROMI - Poczytalny mógłbym być | 2 (9%) | ||||
5 | (Przejdź) JAROMI - You Shook Me (Willie Dixon) | 2 (9%) | ||||
6 | (Przejdź) JAROMI gra przez mikrofon Aquiline! | 2 (9%) | ||||
7 | (Przejdź) JAROMI - LUMPEX BLUES | 1 (4%) | ||||
8 | (Przejdź) Jaromi zez Ekom - Boogie Woogie Cyntryfugi (wideoklip) | 1 (4%) | ||||
9 | (Przejdź) JAROMI & SZULERZY - Jutro znajdziesz czas | 1 (4%) | ||||
10 | (Przejdź) Detektyw Jaromi | 1 (4%) | ||||
11 | (Przejdź) United States of Harmonica | 1 (4%) | ||||
12 | (Przejdź) JAROMI & FRIENDS (BLUES MENU) - Defil Blues | 1 (4%) | ||||
13 | (Przejdź) Bracia Patrzcie Jeno jaka Szara Kolęda :) | 1 (4%) | ||||
14 | (Przejdź) JAROMI - Sozopol Blues | 1 (4%) | ||||
15 | (Przejdź) [Harmonijkarz] Marcin Dyjak - harmonijkarz, nauczyciel | 1 (4%) | ||||
16 | (Przejdź) JAROMI - Blues Babble Bop | 1 (4%) |
• • Strona główna panelu |