Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów otrzymanych przez użytkownika Chainsaw | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) Żywotność harmonijek, a cena | 3 (30%) |
|
|||
2 | (Przejdź) Wasi idole harmonijkowi | 3 (30%) |
|
|||
3 | (Przejdź) Mikrofon Blackedge | 1 (10%) |
|
|||
4 | (Przejdź) Sprzedam Blues Band | 1 (10%) |
|
|||
5 | (Przejdź) Ile zajmuje nauka gry na harmonijce? | 1 (10%) |
|
|||
6 | (Przejdź) Warszawa - Śródmieście | 1 (10%) |
|
• • Strona główna panelu |