| Harmonijka Ustna |
| Szczegóły punktów postawionych przez użytkownika ambak | ||||||
| LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Przejdź) [Pytanie] Co to za sprzęt? | 2 (14%) |
|
|||
| 2 | (Przejdź) System of a Down - Lonely Day | 2 (14%) |
|
|||
| 3 | (Przejdź) Brothers in arms - Dire Straits | 1 (7%) |
|
|||
| 4 | (Przejdź) Die Toten Hosen - Alles aus Liebe | 1 (7%) |
|
|||
| 5 | (Przejdź) Harmonijka na śmietnik | 1 (7%) |
|
|||
| 6 | (Przejdź) Uderz głową w klawiaturę i napisz co Ci wyszło | 1 (7%) |
|
|||
| 7 | (Przejdź) [Teoria] Co to są te pozycje? | 1 (7%) |
|
|||
| 8 | (Przejdź) Jak zapisywać i czytać tabulaturę? | 1 (7%) |
|
|||
| 9 | (Przejdź) Śpiewnik pieśni kombojskich. | 1 (7%) |
|
|||
| 10 | (Przejdź) Concerto for Diatonic Harmonica and Orchestra | 1 (7%) |
|
|||
| 11 | (Przejdź) T-Love - Stokrotka | 1 (7%) |
|
|||
| 12 | (Przejdź) Louis Armstrong - Moon river | 1 (7%) |
|
|||
| • • Strona główna panelu |