Harmonijka Ustna |
Szczegóły punktów postawionych przez użytkownika filipw8 | ||||||
LP | Temat | Ilość | Wykres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (Przejdź) Czy dobrze naprawiłem pierwszy kanał? | 1 (14%) |
|
|||
2 | (Przejdź) [Pytanie] Po co grać Tabulatury? | 1 (14%) |
|
|||
3 | (Przejdź) Łzy - Agnieszka | 1 (14%) |
|
|||
4 | (Przejdź) Ryszard Rynkowski - Szczęśliwej drogi już czas | 1 (14%) |
|
|||
5 | (Przejdź) Skaldowie - Z kopyta kulig rwie | 1 (14%) |
|
|||
6 | (Przejdź) TNT - AC/DC | 1 (14%) |
|
|||
7 | (Przejdź) Shakin Stevens - Merry Christmas Everyone | 1 (14%) |
|
• • Strona główna panelu |